Classement général Catégorie A (< 450 CC)
Rang | N° | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 ex | 05 | C.H. DREZE | 22 |
1 ex | 43 | M. BOCOUM | 22 |
1 ex | 253 | JH. MONEYRON | 22 |
2 | 65 | J. SANCHEZ | 20 |
3 | 13 | T. SANS | 15 |
4 | 30 | K. RAHAL | 14 |
5 | 68 | M. TOIRON | 9 |
6 | 02 | C. JACQUEMAIN | 4 |
Classement général Catégorie B (> 450 CC)
Rang | N° | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | 12 | A. SARR | 30 |
2 | 63 | B. COULIBALY | 24 |
3 | 56 | O. JACQUEMAIN | 13 |