Classement général Pilote 4x4
Rang | N° | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | 05 | J. DAGHER | 50 |
2 | 33 | T. MAURY | 30 |
3 | 20 | T. DELAVERGNE | 24 |
4 | 88 | J. GAFFARI | 11 |
Classement Général Naviguateur 4x4
Rang | N° | Navigateur | Points |
---|---|---|---|
1 | 05 | K. HACHEM | 50 |
2 | 33 | J. MALOUF | 30 |
3 EX | 20 | T. SANCHEZ | 13 |
3 EX | 20 | A. FALL | 13 |
4 | 88 | S. KFOURY | 11 |
Classement général PROTO
Rang | N° | Pilote | Navigateur | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | X. LUIZ | C. LUIZ | 20 |
2 | 03 | K. FILFILI | R. BOURGI | 15 |
3 | 01 | J. AZAR | A. MONTEIRO | 13 |
Classement général Pilote SSV
Rang | N° | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | 117 | P. BAILLARGE | 50 |
2 | 7 | PH. DESNEUF | 28 |
3 | 21 | JP. GRANATELLI | 14 |
4 | 6 | A. THIAM | 13 |
Classement général Naviguateur SSV
Rang | N° | Navigateur | Points |
---|---|---|---|
1 | 117 | JL. PAILLER | 30 |
2 | 7 | M.CHASSEREAU | 28 |
3 | 117 | L. BAILLARGE | 20 |
4 | 21 | A. GRANATELLI | 14 |